2024年北京市科学技术奖提名公示内容(公告栏)
一、项目名称
光学全球性导航纳卫星系统及抗干扰导航技术
二、候选单位
1、清华大学;2、北京天银星际科技有限责任公司;3、银河航天(北京)网络技术有限公司;4、赛思倍斯(绍兴)智能科技有限公司;5、赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司;6、启元实验室
三、候选人
1、邢飞;2、尤政;3、战海洋;4、柳鑫元;5、张利;6、樊少衍;7、陈雪迪;8、郭世亮;9、高千峰;10、杨云春;11、赵晓光;12、张高飞;13、孟子阳;14、易敏
四、主要支撑材料目录
4.1知识产权支撑材料目录 | |||||||||
序号 | 知识产权类别 | 名称 | 国(区)别 | 授权号 | 授权公告日 | 发明人 | 权利人 | ||
1 | 发明专利权 | 一种基于恒星与卫星联合的全天时光学导航方法和装置 | 中国 | ZL202210007079.5 | 2024-05-16 | 邢飞,柳鑫元,战海洋,尤政 | 清华大学 | ||
2 | 发明专利权 | 复杂星空背景下的空间目标检测方法及装置 | 中国 | ZL201811003795.6 | 2020-08-28 | 邢飞,尤政,姚超 | 清华大学 | ||
3 | 发明专利权 | 微弱小目标图像实时处理方法及系统 | 中国 | ZL201810037139.1 | 2020-06-30 | 卫旻嵩,邢飞,尤政 | 清华大学 | ||
4 | 发明专利权 | 一种弹出式星敏感器遮光罩及其设计方法 | 中国 | ZL202010283470.9 | 2022-11-08 | 邢飞,柳鑫元,尤政 | 清华大学 | ||
5 | 发明专利权 | 主动成像式星敏感器及其控制方法 | 中国 | ZL201710582243.4 | 2020-01-21 | 邢飞,傅晟,尤政 | 清华大学 | ||
6 | 发明专利权 | 星敏感器星图识别和姿态解算的快速鲁棒校验方法 | 中国 | ZL201610701536.5 | 2019-02-05 | 孙婷,邢飞,尤政,王晓初 | 清华大学 | ||
7 | 发明专利权 | 一种卫星姿态控制系统 | 中国 | ZL202010436059.0 | 2021-11-23 | 孟子阳,孙晓龙,张高飞 | 清华大学 | ||
8 | 发明专利权 | 低轨通信卫星通信方法及装置 | 中国 | ZL202410243882.8 | 2024-05-10 | 朱亮,沈朝阳,戚少博,高千峰,张世杰,侯海洋,徐鸣 | 银河航天(北京)网络技术有限公司 | ||
9 | 发明专利权 | 一种棱镜反射式激光光束均分系统 | 中国 | ZL202111437107.9 | 2024-05-31 | 郭世亮,张文平,孙正路 | 赛思倍斯(绍兴)智能科技有限公司 | ||
10 | 发明专利权 | 高频传输微结构的平坦化方法、装置及电子设备 | 中国 | ZL202210811005.7 | 2023-09-19 | 孙庆灵,杨云春,陆原,张拴,范建国 | 赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司 | ||
序号 | 知识产权类别 | 名称 | 标准类别 | 标准编号 | 标准发布日期 | 标准起草单位 | 标准起草人 | ||
序号 | 知识产权类别 | 论文(著作)名称 | 刊名/出版社 | 年卷期页码 | 发表时间 (年月日) | 通讯 作者 (含共同) | 第一 作者 (含共同) | 论文全部作者 | |
1 | 论文 | A Novel Satellite Beacon for Ground-Based All-Day Observation Using a Star Tracker | IEEE Transactions on Geoscience and Remote | 2024-06-19 | 邢飞 | 柳鑫元 | 柳鑫元,闫莛铠,张利,战海洋,郭世亮,高旭东,邢飞,尤政 | ||
2 | 论文 | A Planar Compound Eye Based Microsystem for High Precision 3D Perception | PhotoniX | 2024-06-07 | 邢飞 | 张利 | 张利,战海洋,柳鑫元,曹宏婧,邢飞,尤政 | ||
3 | 论文 | Analyzing the Effect of the Intra-Pixel Position of Small PSFs for Optimizing the Precision Limit of Optical Subpixel Localization | Engineering | 2023-08-05 | 邢飞,尤政 | 战海洋 | 战海洋,邢飞,宝竞宇,孙婷,陈真真,尤政,袁利 | ||
4 | 论文 | A Wide-field and High-resolution Lensless Compound Eye Microsystem for Real-time Target Motion Perception | Microsystems & Nanoengineering | 2022-07-22 | 邢飞,尤政 | 张利,战海洋 | 张利,战海洋,柳鑫元,邢飞,尤政 | ||
5 | 论文 | High-Accuracy Real-Time Attitude Determination and Imagery Positioning System for Satellite-Based Remote Sensing | IEEE Transactions on Geoscience and Remote | 2023-09-18 | 邢飞,刘春雨 | 陈雪迪 | 陈雪迪,战海洋,樊少衍,饶启龙,洪振强,尤政,邢飞,刘春雨 |
四、主要支撑材料目录
4.2国家法律法规要求的行业批准文件目录 | ||||||
序号 | 审批文件名称 | 产品名称 | 审批单位 | 审批时间 | 批准有效期 | 申请单位 |
五、提名意见
该项目是清华大学智能微系统团队在微纳卫星、光学空间姿态敏感器、智能微系统等领域深耕三十年基础上的独立创新,是当今GPS/北斗等无线电导航被干扰现象快速扩张趋势下的新一代可信导航杀手锏。
该项目以抗干扰光学全球性导航为核心,研制部署了多源多轨道纳卫星式光学空间基准,发明了精度极限式光学基准测量技术与系列微系统,突破了光学测角式全天时全球性导航原理及接收机技术,国际上首次实现了无线电拒止下接近GPS的全球性定位精度。项目成果已应用于航天一、二、三、四、五、八、九院、中科院小卫星创新院、长光卫星、中兵导控所、中航石飞等单位的抗干扰导航中。
该项目发表论文156篇,授权专利97项,原理方法被包为民等院士鉴定为国际首创。近三年收入13.4亿,专利许可费1550万,产品出口美、英、日等12国,形成导航领域中国品牌,经济社会效益显著。项目是清华大学2030全球战略的重要支撑,在“空天科技”与“导航定位”等领域对北京市建设国际科创中心做出重要贡献。
提名该项目为北京市科学技术奖技术发明奖(一等奖)。
|